Find details for county innovation hubs across Kenya
| # | Region | County | Constituency | Institution Name |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Central | Kiambu County | Kiambu | The Kiambu National Polytechnic |
| 133 | Central | Kiambu County | Kikuyu | Kinoo Polytechnic |
| 134 | Central | Kiambu County | Kikuyu | Thogotho Chief ICT Hub |
| 135 | Central | Kiambu County | Kikuyu | KikuyuTownship ICT Hub |
| 136 | Central | Kiambu County | Kikuyu | Nachu TVC |
| 132 | Central | Kiambu County | Lari | Lari Technical & Vocational College |
| 129 | Central | Kiambu County | Limuru | Limuru AYEC Jitume Center |
| 130 | Central | Kiambu County | Ruiru | Ruiru TVC |
| 131 | Central | Kiambu County | Ruiru | Ruiru ICT Hub |
| 127 | Central | Kiambu County | Thika town | Thika Technical Training Institute |
| 138 | Central | Kirinyaga County | Kirinyaga Central | Kirinyaga Central TVC |
| 137 | Central | Kirinyaga County | Mwea | Mwea Technical and Vocational College |
| 139 | Central | Kirinyaga County | Ndia | NDIA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 143 | Central | Muranga County | Kandara | Kandara TVC |
| 140 | Central | Muranga County | Kangema | MICHUKI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 141 | Central | Muranga County | Kigumo | Kigumo TVC |
| 142 | Central | Muranga County | Mathioya | Mathioya Technical Training Collage |
| 145 | Central | Nyandarua County | Kipipiri | KIPIPIRI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 146 | Central | Nyandarua County | Ol kalou | Ol Kalou Digital Hub |
| 144 | Central | Nyandarua County | Oljorok | NYANDARUA NATIONAL POLYTECHNIC |
| 150 | Central | Nyeri County | Kieni | Nairutia Vocational Training Centre |
| 151 | Central | Nyeri County | Kieni | Kieni TVC |
| 149 | Central | Nyeri County | Mathira | MATHIRA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 147 | Central | Nyeri County | Nyeri Town | THE NYERI NATIONAL POLYTECHNIC |
| 148 | Central | Nyeri County | Nyeri Town | MATHENGE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 152 | Central | Nyeri County | Tetu | Tetu TVC |
| 115 | Coast | Kilifi | Ganze | GODOMA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 116 | Coast | Kilifi | Kilifi North | Sokoni ict hub |
| 117 | Coast | Kilifi | Kilifi North | Watamu office ict center |
| 118 | Coast | Kilifi | Kilifi North | Matsangoni ACCs office. |
| 119 | Coast | Kilifi | Malindi | WERU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 120 | Coast | Kwale | Kinango | Mazeras Youth Polytechnic |
| 121 | Coast | Kwale | Kinango | Kinango Technical and Vocational College |
| 122 | Coast | Kwale | Matuga | Matuga TVC |
| 123 | Coast | Kwale | Msambweni | Msambweni Technical and Vocational College |
| 126 | Coast | Lamu | Lamu East | Lamu East Technical and Vocational College |
| 114 | Coast | Mombasa | Changamwe | AHMED SHAHAME MWIDANI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 112 | Coast | Mombasa | Mvita | THE KENYA COAST NATIONAL POLYTECHNIC |
| 113 | Coast | Mombasa | Mvita | Swahilipot Hub Foundation |
| 124 | Coast | Taita Taveta | Voi | The Taita Taveta National Polytechnic |
| 125 | Coast | Tana River | Galole | Tana River TVC |
| 182 | Eastern | Embu County | Manyatta | Manyatta Technical and Vocational College |
| 183 | Eastern | Embu County | Manyatta | Embu University |
| 184 | Eastern | Embu County | Mbeere North | Mbeere North TVC |
| 181 | Eastern | Embu County | Mbeere South | The Jeremiah Nyaga National Polytechnic |
| 185 | Eastern | Embu County | Runyenjes | Runyenjes Technical & Vocational College |
| 186 | Eastern | Isiolo County | Isiolo North | MERTI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 155 | Eastern | Kitui County | Kitui West | South Eastern Kenya University |
| 153 | Eastern | Kitui County | Mwingi Central | Waita VTC |
| 154 | Eastern | Kitui County | Mwingi Central | Nuu Technical and Vocational College |
| 156 | Eastern | Kitui County | Mwingi North | The Tseikuru National Polytechnic |
| 157 | Eastern | Machakos County | Machakos Town | Machakos University-TVET Institute |
| 158 | Eastern | Machakos County | Machakos Town | Scott Christian University |
| 159 | Eastern | Machakos County | Machakos Town | Machakos Town TVC |
| 160 | Eastern | Machakos County | Machakos Town | MACHAKOS TECHNICAL INSTITUTE FOR THE BLIND |
| 161 | Eastern | Machakos County | Masinga | Masinga TVC |
| 162 | Eastern | Machakos County | Matungulu | Katine TTI |
| 163 | Eastern | Machakos County | Mwala | Mwala TVC |
| 164 | Eastern | Makueni County | Makueni | Wote Technical Training Institute |
| 165 | Eastern | Makueni County | Mbooni | David Mbiti Wambuli TVC |
| 166 | Eastern | Marsabit | Laisamis | Laisamis Technical |
| 167 | Eastern | Marsabit | North Horr | North Horr TVC |
| 171 | Eastern | Meru County | Buuri | Kiirua TTI |
| 172 | Eastern | Meru County | Igembe North | Kaelo TVC |
| 168 | Eastern | Meru County | North Imenti | Nkabune technical training institute |
| 169 | Eastern | Meru County | North Imenti | Mukiria TTI |
| 170 | Eastern | Meru County | North Imenti | Meru National Polytechnic |
| 175 | Eastern | Meru County | South Imenti | Abogeta West Digital Hub |
| 176 | Eastern | Meru County | South Imenti | Igoji AYEC |
| 177 | Eastern | Meru County | South Imenti | Mitunguu TTI |
| 173 | Eastern | Meru County | Tigania East | Tigania East TVC |
| 174 | Eastern | Meru County | Tigania West | Karumo TTI |
| 179 | Eastern | Tharaka Nithi County | Chuka Igamba/ ngombe | Chuka TVC |
| 180 | Eastern | Tharaka Nithi County | Maara | Muraga Technical and Vocational College |
| 178 | Eastern | Tharaka Nithi County | Tharaka | THARAKA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 192 | Nairobi | Nairobi | Dagoreti North | KIrichwa Lane Court, Green House |
| 190 | Nairobi | Nairobi | Dagoretti South | THE KABETE NATIONAL POLYTECHNIC |
| 191 | Nairobi | Nairobi | Dagoretti South | PC Kinyanjui TTI |
| 195 | Nairobi | Nairobi | Kasarani | Kasarani TTI |
| 196 | Nairobi | Nairobi | Kasarani | Juja ICT Hub |
| 197 | Nairobi | Nairobi | Kasarani | Institute of Energy Studies and Research (IESR) |
| 198 | Nairobi | Nairobi | Kibra | Kibra TVC |
| 199 | Nairobi | Nairobi | Langata | Cooperative University of Kenya |
| 193 | Nairobi | Nairobi | Starehe | Kenya School of TVET |
| 194 | Nairobi | Nairobi | Starehe | Nairobi Technical Training Institute |
| 187 | North Eastern | Garissa | Balambala | NORTH EASTERN NATIONAL POLYTECHNIC |
| 188 | North Eastern | Mandera | Mandera East | MANDERA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 189 | North Eastern | Wajir | Wajir East | Wajir East Technical and Vocational College |
| 75 | Nyanza | Homabay | Homa Bay Town | Profia Institute |
| 76 | Nyanza | Homabay | Homa Bay Town | Tom Mboya University |
| 74 | Nyanza | Homabay | Karachuonyo | The Mawego National Polytechnic |
| 77 | Nyanza | Homabay | Rangwe | Rangwe TTI |
| 73 | Nyanza | Homabay | Suba North | Sikri Technical and Vocational College for the Blind and Deaf |
| 86 | Nyanza | Kisii | Bomachoge Borabu | Nyaburumbasi VTC |
| 85 | Nyanza | Kisii | Bomachoge Chache | Riamo TVC |
| 83 | Nyanza | Kisii | Nyaribari Chache | KISII NATIONAL POLYTECHNIC |
| 84 | Nyanza | Kisii | Nyaribari Masaba | KEROKA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 72 | Nyanza | Kisumu | Kisumu East | The Kisumu National Polytechnic |
| 69 | Nyanza | Kisumu | Nyakach | Ramogi Institute of Science & Technology |
| 70 | Nyanza | Kisumu | Seme | Seme TVC |
| 71 | Nyanza | Kisumu | Seme | Maseno University |
| 81 | Nyanza | Migori | Kuria East | Kendege TTI |
| 82 | Nyanza | Migori | Kuria West | Mabera TVC |
| 78 | Nyanza | Migori | Rongo | Siala Technical Training Institute |
| 79 | Nyanza | Migori | Rongo | Rongo university |
| 80 | Nyanza | Migori | Uriri | Uriri TVC |
| 90 | Nyanza | Nyamira | Kitutu Masaba | Kitutu Masaba TVC |
| 87 | Nyanza | Nyamira | North Mugirango | The Nyamira National Polytechnic |
| 88 | Nyanza | Nyamira | North Mugirango | Gitwebe Technical Training institute |
| 89 | Nyanza | Nyamira | West Mugirango | West Mugirango TVC |
| 64 | Nyanza | Siaya | Alego Usonga | Siaya Institute of Technology |
| 65 | Nyanza | Siaya | Bondo | Bondo Technical Training Institute |
| 68 | Nyanza | Siaya | GEM | Mutumbu Youth Center |
| 67 | Nyanza | Siaya | Rarieda | Rarieda TVC |
| 66 | Nyanza | Siaya | Ugenya | Ugenya TVC |
| 5 | Rift Valley | Baringo | Baringo Central | THE BARINGO NATIONAL POLYTECHNIC |
| 8 | Rift Valley | Baringo | Baringo North | Baringo North-Kapchepkor |
| 6 | Rift Valley | Baringo | Eldama Ravine | Rift Valley Innovation Center |
| 7 | Rift Valley | Baringo | Eldama Ravine | Eldama Ravine TVC |
| 11 | Rift Valley | Baringo | Mogotio | Mogotio VTC |
| 12 | Rift Valley | Baringo | Mogotio | African International Technical College |
| 13 | Rift Valley | Baringo | Mogotio | EMINING TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 9 | Rift Valley | Baringo | Tiaty | North Rift TVC (Tiaty) |
| 10 | Rift Valley | Baringo | Tiaty | MOCHONGOI TVC |
| 1 | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | SOT TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 2 | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | Konoin TVC |
| 3 | Rift Valley | Bomet | Bomet Central | Bomet Central TVC |
| 4 | Rift Valley | Bomet | Sotik | SOTIK TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 14 | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | Keiyo North | Kipsoen Technical and Vocational College |
| 18 | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | Keiyo South | Chepsirei TTI |
| 16 | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Kerio Valley TTI |
| 17 | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Kerio Valley KMTC |
| 15 | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | Marakwet West | Kapcherop Technical and Vocational College |
| 19 | Rift Valley | Kajiado | Kajiado Central | Masai Technical Training Institute |
| 20 | Rift Valley | Kajiado | Kajiado East | Kajiado East Technical and Vocational College |
| 21 | Rift Valley | Kajiado | Kajiado North | Olekasasi ICT Hub |
| 22 | Rift Valley | Kajiado | Kajiado North | Ngong ICT Hub |
| 23 | Rift Valley | Kajiado | Kajiado North | Embulmbul ICT Hub |
| 24 | Rift Valley | Kericho | Ainamoi | Kericho Township TVC |
| 25 | Rift Valley | Kericho | Belgut | The Kericho National Polytechnic |
| 26 | Rift Valley | Kericho | Belgut | Kabianga University |
| 27 | Rift Valley | Kericho | Belgut | Belgut TVC |
| 28 | Rift Valley | Kericho | Kipkelion East | Kimasian Technical Training Institute |
| 29 | Rift Valley | Kericho | Kipkelion West | Kipsinende Technical Training Center |
| 30 | Rift Valley | Laikipia | Laikipia East | LAIKIPIA EAST TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 31 | Rift Valley | Laikipia | Laikipia North | LAIKIPIA NORTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 33 | Rift Valley | Nakuru | Gilgil | Gilgil TVC |
| 34 | Rift Valley | Nakuru | Gilgil | Rift Valley Institute of Business Studies |
| 38 | Rift Valley | Nakuru | Kuresoi North | Total TVC |
| 37 | Rift Valley | Nakuru | Kuresoi South | Kiptaragon TVC |
| 39 | Rift Valley | Nakuru | Naivasha | Wild Life Research and training Institute |
| 40 | Rift Valley | Nakuru | Naivasha | Naivasha TVC |
| 32 | Rift Valley | Nakuru | Nakuru Town West | Rift Valley Institute of Science and Technology |
| 35 | Rift Valley | Nakuru | Njoro | Njoro Molo TTI |
| 36 | Rift Valley | Nakuru | Njoro | LishAI labs |
| 41 | Rift Valley | Nandi | Aldai | Aldai TVC |
| 42 | Rift Valley | Nandi | Mosop | The Kaiboi National Polytechnic |
| 45 | Rift Valley | Nandi | Nandi Hills | Koitaleel Samoei University |
| 46 | Rift Valley | Nandi | Nandi Hills | Ollessos technical institute |
| 43 | Rift Valley | Nandi | Tinderet | Tindiret Technical and Vocational College |
| 44 | Rift Valley | Nandi | Tinderet | Tinderet Intergrated Technical Trainers College |
| 48 | Rift Valley | Narok | Emurua Dikirr | Emurua Dikirr Technical Training Institute |
| 47 | Rift Valley | Narok | Narok East | Maasai Mara Technical and Vocational College |
| 49 | Rift Valley | Samburu | Samburu East | SAMBURU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 50 | Rift Valley | Samburu | Samburu West | Maralal vocational training center |
| 55 | Rift Valley | Trans Nzoia | Endebess | Trans Nzoia Community ICT Hub |
| 54 | Rift Valley | Trans Nzoia | Saboti | THE KITALE NATIONAL POLYTECHNIC |
| 51 | Rift Valley | Turkana | Turkana Central | Lodwar Technical and Vocational College |
| 61 | Rift Valley | Uasin-Gishu | Ainabkoi | Kipkabus TVC |
| 62 | Rift Valley | Uasin-Gishu | Ainabkoi | University of Eldoret |
| 63 | Rift Valley | Uasin-Gishu | Ainabkoi | Rift Valley TTI |
| 60 | Rift Valley | Uasin-Gishu | Kapseret | The Eldoret National Polytechnic |
| 56 | Rift Valley | Uasin-Gishu | Moiben | Koshin TTI |
| 57 | Rift Valley | Uasin-Gishu | Soy | Ziwa TTI |
| 58 | Rift Valley | Uasin-Gishu | Turbo | TURBO TVC |
| 59 | Rift Valley | Uasin-Gishu | Turbo | Ngeria TTI |
| 52 | Rift Valley | West Pokot | Kapenguria | KITELAKAPEL TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 53 | Rift Valley | West Pokot | Kapenguria | KAPENGURIA VOCATIONAL TRAINING CENTER |
| 98 | Western | Bungoma | Chemoge | Kiptiroko Polytechnic |
| 93 | Western | Bungoma | Kabuchai | Kisiwa Technical Training Instiute |
| 94 | Western | Bungoma | Kabuchai | St. Augustine's Senior Seminary, Mabanga |
| 101 | Western | Bungoma | Kanduyi | The Bungoma National Polytechnic |
| 96 | Western | Bungoma | Kimilili | MATILI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 97 | Western | Bungoma | Kimilili | Sosio Youth Polytechnic |
| 100 | Western | Bungoma | Kimilili | Bungoma County Assembly |
| 99 | Western | Bungoma | Tongaren | Bungoma North TVC |
| 95 | Western | Bungoma | Webuye West | Webuye West TVC |
| 110 | Western | Busia | Funyula | BUMBE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 111 | Western | Busia | Teso North | CHAMASIRI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
| 108 | Western | Kakamega | Butere | St Paul's Shianda Vocational College |
| 109 | Western | Kakamega | Butere | BUTERE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE |
| 105 | Western | Kakamega | Khwisero | Khwisero TVC |
| 106 | Western | Kakamega | Khwisero | Kakamega county Polytechnic |
| 107 | Western | Kakamega | Lugari | Chevaywa TVC |
| 104 | Western | Kakamega | Lurambi | Sigalagala National Polytechnic |
| 102 | Western | Kakamega | Malava | The Shamberere National Polytechnic |
| 103 | Western | Kakamega | Mumias West | Mumias West TTI |
| 91 | Western | Vihiga | Hamisi | FRIENDS COLLEGE KAIMOSI |
| 92 | Western | Vihiga | Sabatia | SABATIA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE |
Online
Hello! ๐ I'm your Whitebox Assistant.
I can help with:
How can I assist you today?